Acceso Usuari@s

Baz in pole nell'Europeo 600 STK a Monza

In prima fila anche Petrucci e Bussolotti, Biliotti è quinto

Baz in pole nell'Europeo 600 STK a Monza Petrucci © Yamaha Racing La Yamaha monopolizza la prima fila a Monza. Baz aveva già ottenuto il primo tempo in occasione del primo turno di prove ufficiali del venerdì, si è confermato il leader sul velocissimo circuito lombardo anche in questa seconda giornata di prove, tra l'altro l'unico della categoria ad aver girato sotto l'1'54, con un tempo di 1'53.484. Insomma più di cinque decimi di vantaggio sul secondo classificato, l'italiano del Team Trasimeno ossia Danilo Petrucci, che precede Black e Bussolotti in prima linea.

 

 

Ad aprire la seconda fila troviamo Leonardo Biliotti, davanti a Rea e Beretta, tutti e tre racchiusi in soli 7 centesimi, mentre Capitini è ottavo.

 

 

Più indietro La Marra, undicesimo, Gregorini in tredicesima posizione e Morelli, diciannovesimo, mentre Boscoscuro e Giorgi sono rispettivamente 29° e 32°.

 

 

 

Classifica Riepilogativa delle prove ufficiali

 

 

1 65 L. BAZ FRA YZF Yamaha Junior Team Yamaha YZF-R6 1'53.484 183,769 27

2 119 D. PETRUCCI ITA Team Trasimeno Yamaha YZF-R6 1'54.121 0.637 0.637 182,743 19

3 99 G. BLACK GBR PCP Peko Racing Team Yamaha YZF-R6 1'54.392 0.908 0.271 182,310 27

4 5 M. BUSSOLOTTI ITA Yamaha Motor Italia J.T. Yamaha YZF-R6 1'54.466 0.982 0.074 182,192 27

5 42 L. BILIOTTI ITA Team Lorini Honda CBR600RR 1'54.626 1.142 0.160 181,938 26

6 44 G. REA GBR Team StoneBaker Yamaha YZF-R6 1'54.670 1.186 0.044 181,868 21

7 24 D. BERETTA ITA Cruciani Moto Suzuki Italia Suzuki GSX-R600 1'54.698 1.214 0.028 181,824 26

8 32 G. CAPITINI ITA Bevilacqua Corse Yamaha YZF-R6 1'55.038 1.554 0.340 181,286 23

9 18 N. POUHAIR FRA Team Falcone Competition Yamaha YZF-R6 1'55.183 1.699 0.145 181,058 24

10 77 P. VOSTÁREK CZE Intermoto Czech Honda CBR600RR 1'55.280 1.796 0.097 180,906 24

11 47 E. LA MARRA ITA Cruciani Moto Suzuki Italia Suzuki GSX-R600 1'55.300 1.816 0.020 180,874 26

12 10 N. CALERO ESP Orelac Racing by Galvin Team Yamaha YZF-R6 1'55.300 1.816 0.000 180,874 22

13 3 G. GREGORINI ITA Team Lorini Honda CBR600RR 1'55.413 1.929 0.113 180,697 27

14 21 A. LOWES GBR O Six Kawasaki Supported Kawasaki ZX-6R 1'55.572 2.088 0.159 180,449 24

15 111 M. SEMBERA CZE Hannspree IDS Ten Kate HondaHonda CBR600RR 1'55.666 2.182 0.094 180,302 26

16 88 Y. GUERRA ESP Yamaha Spain Yamaha YZF-R6 1'55.759 2.275 0.093 180,157 27

17 93 M. LUSSIANA FRA Team ASPI Yamaha YZF-R6 1'55.843 2.359 0.084 180,026 27

18 55 V. LONBOIS BEL MTM Racing Team Suzuki GSX-R600 1'55.996 2.512 0.153 179,789 25

19 191 N. MORELLI ITA Labronica Racing Yamaha YZF-R6 1'56.061 2.577 0.065 179,688 26

20 11 J. GUARNONI FRA Team ASPI Yamaha YZF-R6 1'56.175 2.691 0.114 179,512 28

21 91 H. JOHANSSON SWE Grillini PBR Team Yamaha YZF-R6 1'56.195 2.711 0.020 179,481 25

22 72 F. KARLSEN NOR Vd Heyden Motors Yamaha Yamaha YZF-R6 1'56.297 2.813 0.102 179,324 26

23 17 R. STEWART GBR Triumph - SC Triumph 675 1'56.484 3.000 0.187 179,036 22

24 56 D. PATON GBR Racedays Superbike Academy Honda CBR600RR 1'56.490 3.006 0.006 179,027 28

25 45 D. LINFOOT GBR Team StoneBaker Yamaha YZF-R6 1'56.678 3.194 0.188 178,738 11

26 12 S. LOWES GBR Azione Corse Honda CBR600RR 1'56.734 3.250 0.056 178,652 21

27 57 K. TIRSGAARD DEN TKR Suzuki Switzerland Suzuki GSX-R600 1'57.057 3.573 0.323 178,159 24

28 14 N. PIROT BEL Zone Rouge Yamaha YZF-R6 1'57.068 3.584 0.011 178,143 27

29 6 A. BOSCOSCURO ITA O Six Kawasaki Supported Kawasaki ZX-6R 1'57.213 3.729 0.145 177,922 24

30 96 D. BRILL GBR Racedays Superbike Academy Honda CBR600RR 1'57.316 3.832 0.103 177,766 29

31 23 C. VON GUNTEN SUI TKR Suzuki Switzerland Suzuki GSX-R600 1'57.579 4.095 0.263 177,368 28

32 35 S. GROTZKYJ GIORGI ITA HP Racing Team Honda CBR600RR 1'57.739 4.255 0.160 177,127 26

 




Últimas noticias de

Al Mugello si è svolto il primo Premier Day

Lo scorso 6 Luglio in occasione delle manifestazioni organizzate al Mugello...

250cc: E' velocissimo Simoncelli con la RSA, fa il record del circuito al Sachsenring

Ottimo quinto posto per Fabrizio Lai, a pochi millesimi dal quarto tempo de...

125cc: Pole provvisoria per Talmacsi al Sachsenring, Corsi è 4°

L'ungherese è stato l'unico pilota a far vedere di avere un ottimo r...

Tonucci ci parla della sfortuna avuta al Mugello con la 125 Sport e si prepara per il CIV con la 125GP

Il pilota dello Speedy Racer Team by 2B Corse non demorde ed è molto...

125cc: Simone Corsi in Germania a caccia di punti mondiali

Inizia ufficialmente la seconda parte della stagione 2008...


Pubblicità



COMENTARIOS

0 commenti finora.

10/05/2008 16:11Ver galería de fotos
Vota
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Risultato
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0V
COMENTAR
COMPARTIR
Facebook Twitter Email More...


AÑADE TU COMENTARIO

Baz in pole nell'Europeo 600 STK a Monza

* Campi obbligatori
 
 
Questa è l'opinione degli utenti, non l'opinione di Daily Moto. No está permitido verter comentarios contrarios a las leyes españolas o injuriantes. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema. Per favore rimani in tema. Gracias por aportar tu vision a la noticia!

Grupo DailyPress Portales del grupo: DailyMotos DailyMotos TV Motos Segunda Mano Coches a Fondo